【恭賀】兒童英語教育學系109年度錄取正式教師成績表現亮眼!
兒童英語教育學系109年度教師甄試榜單
序號 | 縣市 | 錄取學校 | 學制 | 姓名 | 備註 |
1 | 臺北市 | 中正區國語實小 | 日碩班104級 | 何佳盈 | 正取2 |
2 | 臺北市 | 松山區民族國小 | 大學部104級 | 彭玫瑄 | 正取5 |
3 | 臺北市 | 大安區新生國小 | 大學部107級 | 張舒晴 | 正取7 |
4 | 臺北市 | 中正區南門國小 | 日碩班105級 | 黃佳琳 | 正取9 |
5 | 臺北市 | 大安區龍安國小 | 大學部106級 | 張詞安 | 正取11 |
6 | 臺北市 | 信義區興雅國小 | 日碩班104級 | 紀茗藍 | 正取17 |
7 | 臺北市 | 松山區民權國小 | 大學部108級 | 劉蕙瑄 | 正取19 |
8 | 臺北市 | 萬華區老松國小 | 大學部108級 | 楊婷聿 | 正取20 |
9 | 臺北市 | 南港區修德國小 | 日碩班105級 | 羅宇雯 | 正取22 |
10 | 臺北市 | 北投區文化國小 | 日碩班106級 | 孫汝君 | 正取29 |
11 | 臺北市 | 士林區劍潭國小 | 大學部108級 | 蔡幸芸 | 正取33 |
12 | 臺北市 | 內湖區康寧國小 | 大學部105級 | 張芷菱 | 正取35 |
13 | 臺北市 | 南港區東新國小 | 大學部108級 | 蔡幸芳 | 正取39 |
14 | 臺北市 | 北投區泉源國小 | 大學部108級 | 莊佩穎 | 正取41 |
15 | 臺北市 | 南港區舊莊國小 | 大學部108級 | 陳子蓉 | 正取43 |
16 | 臺北市 | 內湖區文湖國小 | 大學部108級 | 施品禎 | 正取47 |
17 | 臺北市 | 大同區大同國小 | 日碩班106級 | 史斯宇 | 備取2 |
18 | 新北市 | 蘆洲區成功國小 | 日碩班105級 | 陳惟婷 | 正取8 |
19 | 新北市 | 中和區復興國小 | 大學部108級 | 高靖雯 | 正取9 |
20 | 新北市 | 淡水區淡水國小 | 大學部108級 | 莊佩穎 | 正取10 |
21 | 新北市 | 鶯歌區二橋國小 | 大學部108級 | 許婷媃 | 正取12 |
22 | 新北市 |
土城區清水國小 (另選擇台北市) |
日碩班106級 | 史斯宇 | 正取17 |
23 | 新北市 | 汐止區崇德國小 | 大學部106級 | 張純茄 | 正取18 |
24 | 新北市 | 八里區米倉國小 | 大學部108級 | 連浩棠 | 正取31 |
25 | 桃園市 | 桃園區快樂國小 | 大學部108級 | 江芷瑩 | 正取20 |
26 | 桃園市 | 大溪區大溪國小 | 大學部108級 | 張育瑄 | 正取22 |
27 | 桃園市 | 觀音區草漯國小 | 大學部107級 | 劉宥湘 | 正取36 |
28 | 台南市 | 鹽水區歡雅國小 | 大學部108級 | 林育如 | 正取11 |
29 | 台南市 | 麻豆區港尾國小 | 夜碩班107級 | 連姿婷 | 正取12 |
30 | 新竹縣 | 竹北市東興國小 | 大學部105級 | 張瑞庭 | 正取1 |
31 | 宜蘭縣 | 宜蘭市力行國小 | 大學部107級 | 陳婍瑞 | 正取8 |
32 | 宜蘭縣 | 冬山鄉廣興國小 | 夜碩班107級 | 何京儒 | 正取13 |