114學年度分發之乙案公費生複審名單(不含延長收件之學校)
| 分發學校 | 報考人數 | 複審學生 | |
| 新北市偏遠地區國小 | 2名 | 110914011 110814014 |
|
| 基隆市五堵國小 | 1名 | 110814014 | |
| 宜蘭縣寒溪國小 | 2名 | 110814014 110814024 |
|
| 台南市東區勝利國小 | 4名 | 110814030 110814029 110914020 110914019 |
|
| 屏東縣恆春鎮水泉國小 | 2名 | 110814024 110914020 |
|
| 台南市七股區 篤加國民小學 |
2名 | 110914019 110814030 |
|
| 新竹市關埔國小 | 1名 | 111046005 |
